# Roles principales





Los roles principales son los roles integrados de Docker con conjuntos de permisos predefinidos.
Esta página proporciona una descripción general de los roles principales de Docker y los permisos asociados a cada uno.

## ¿Qué son los roles principales?

Las organizaciones de Docker tienen tres roles principales:

- **Member** (Miembro): Rol no administrativo con acceso básico. Los miembros pueden ver a otros miembros de la organización y descargar (pull) imágenes de los repositorios a los que tienen acceso.
- **Editor** (Editor): Acceso administrativo parcial. Los editores pueden crear, editar y eliminar repositorios. También pueden gestionar los permisos de los equipos para los repositorios.
- **Owner** (Propietario): Acceso administrativo completo. Los propietarios pueden gestionar todos los ajustes de la organización, incluyendo repositorios, equipos, miembros, facturación y características de seguridad.

Un propietario de empresa tiene los mismos permisos de gestión de organización que un propietario de organización, pero existen algunos permisos de contenido y de registro que los propietarios de empresa no tienen (por ejemplo, subir/descargar repositorios). Para obtener más información, consulta la [Descripción general de la empresa](/admin/company/).

### Permisos de contenido y de registro

Estos permisos se aplican a nivel de toda la organización.

| Permiso                                                           | Miembro | Editor | Propietario |
| :---------------------------------------------------------------- | :------ | :----- | :---------- |
| Explorar imágenes y extensiones                                   | ✅      | ✅     | ✅          |
| Dar estrella, marcar como favorito, votar y comentar en contenido | ✅      | ✅     | ✅          |
| Descargar imágenes (pull)                                         | ✅      | ✅     | ✅          |
| Crear y publicar una extensión                                    | ✅      | ✅     | ✅          |
| Convertirse en editor Verificado, Oficial o de Código Abierto     | ❌      | ❌     | ✅          |
| Editar y eliminar logotipos de repositorios de editores           | ❌      | ✅     | ✅          |
| Configurar los ajustes de análisis de DVP                         | ❌      | ✅     | ✅          |
| Monitorear la interacción del contenido como editor               | ❌      | ❌     | ✅          |
| Crear repositorios públicos y privados                            | ❌      | ✅     | ✅          |
| Deshabilitar repositorios públicos                                | ❌      | ✅     | ✅          |
| Editar y eliminar repositorios                                    | ❌      | ✅     | ✅          |
| Gestionar etiquetas                                               | ❌      | ✅     | ✅          |
| Ver la actividad del repositorio                                  | ❌      | ❌     | ✅          |
| Configurar construcciones automáticas                             | ❌      | ❌     | ✅          |
| Editar los ajustes de construcción                                | ❌      | ❌     | ✅          |
| Ver equipos                                                       | ✅      | ✅     | ✅          |
| Asignar permisos de equipo a repositorios                         | ❌      | ✅     | ✅          |

Puedes otorgar permisos de repositorio a los miembros más allá de su rol en la organización:

- Permisos de rol: Se aplican a nivel de toda la organización (miembro o editor).
- Permisos de equipo: Permisos adicionales para repositorios específicos.

Para ampliar el acceso a repositorios privados, asigna un rol personalizado a los miembros de la organización o configura permisos de equipo.

### Permisos de gestión de organización

| Permiso                                                                      | Miembro | Editor | Propietario |
| :--------------------------------------------------------------------------- | :------ | :----- | :---------- |
| Crear equipos                                                                | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestionar equipos (incluyendo eliminar)                                      | ❌      | ❌     | ✅          |
| Configurar los ajustes de la organización (incluyendo servicios vinculados)  | ❌      | ❌     | ✅          |
| Añadir organizaciones a una empresa                                          | ❌      | ❌     | ✅          |
| Invitar miembros                                                             | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestionar miembros                                                           | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestionar roles y permisos de miembros                                       | ❌      | ❌     | ✅          |
| Ver la actividad de los miembros                                             | ❌      | ❌     | ✅          |
| Exportación y generación de informes                                         | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestión de acceso a imágenes (Image Access Management)                       | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestión de acceso a registros (Registry Access Management)                   | ❌      | ❌     | ✅          |
| Control de acceso a espacios de nombres (namespaces)                         | ❌      | ❌     | ✅          |
| Configurar el inicio de sesión único (SSO) y SCIM                            | ❌      | ❌     | ✅ \*       |
| Requerir inicio de sesión en Docker Desktop                                  | ❌      | ❌     | ✅ \*       |
| Gestionar información de facturación (por ejemplo, dirección de facturación) | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestionar métodos de pago (por ejemplo, tarjeta de crédito o factura)        | ❌      | ❌     | ✅          |
| Ver el historial de facturación                                              | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestionar suscripciones                                                      | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestionar licencias (seats)                                                  | ❌      | ❌     | ✅          |
| Subir y bajar de nivel los planes                                            | ❌      | ❌     | ✅          |

> [!TIP]
>
> Si deseas un control de acceso más detallado, puedes [actualizar a un plan Docker Business](https://www.docker.com/pricing?ref=Docs&refAction=DocsEnterpriseCoreRoles) para obtener roles personalizados y permisos avanzados.

_\* Si no forma parte de una empresa_

### Permisos de Docker Scout

| Permiso                                               | Miembro | Editor | Propietario |
| :---------------------------------------------------- | :------ | :----- | :---------- |
| Ver y comparar resultados de análisis                 | ✅      | ✅     | ✅          |
| Subir registros de análisis                           | ✅      | ✅     | ✅          |
| Activar y desactivar Docker Scout para un repositorio | ❌      | ✅     | ✅          |
| Crear entornos                                        | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestionar integraciones de registros                  | ❌      | ❌     | ✅          |

### Permisos de Docker Build Cloud

| Permiso                                | Miembro | Editor | Propietario |
| -------------------------------------- | :------ | :----- | :---------- |
| Usar un constructor en la nube         | ✅      | ✅     | ✅          |
| Crear y eliminar constructores         | ✅      | ✅     | ✅          |
| Configurar los ajustes del constructor | ✅      | ✅     | ✅          |
| Comprar minutos                        | ❌      | ❌     | ✅          |
| Gestionar suscripción                  | ❌      | ❌     | ✅          |

