# docker plugin ls

**Descripción:** Lista los plugins

**Uso:** `docker plugin ls [OPTIONS]`

**Alias:** `docker plugin list`








## Descripción

Lista todos los plugins instalados actualmente. Puedes instalar plugins
utilizando el comando [`docker plugin install`](/reference/cli/docker/plugin/install/).
También puedes filtrar los resultados utilizando el flag `-f` o `--filter`.
Consulta la sección de [filtrado](#filter) para obtener más información sobre las opciones de filtro disponibles.


## Opciones

| Opción                                                        | Predeterminado                                        | Descripción                                                                                                                                    |
| ------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | `-f`, `--filter` |  |  Proporciona valores de filtro (por ejemplo, `enabled=true`) |

 | `--format` |  |  Da formato a la salida utilizando una plantilla personalizada:<br>'table':            Imprime la salida en formato de tabla con encabezados de columna (predeterminado)<br>'table TEMPLATE':   Imprime la salida en formato de tabla utilizando la plantilla Go especificada<br>'json':             Imprime en formato JSON<br>'TEMPLATE':         Imprime la salida utilizando la plantilla Go especificada.<br>Consulta https://docs-docker.esdocu.com/go/formatting/ para obtener más información sobre cómo dar formato a la salida con plantillas |

 | `--no-trunc` |  |  No truncar la salida |

 | `-q`, `--quiet` |  |  Solo muestra los IDs de los plugins |




## Ejemplos

```console
$ docker plugin ls

ID            NAME                                    DESCRIPTION                ENABLED
69553ca1d123  tiborvass/sample-volume-plugin:latest   A test plugin for Docker   true
```

### Filtrado (--filter) {#filter}

El formato del flag de filtrado (`-f` o `--filter`) es de "clave=valor". Si hay más
de un filtro, pasa múltiples flags (por ejemplo, `--filter "foo=bar" --filter "bif=baz"`).

Los filtros admitidos actualmente son:

* enabled (booleano - true o false, 0 o 1)
* capability (cadena de caracteres - actualmente `volumedriver`, `networkdriver`, `ipamdriver`, `logdriver`, `metricscollector` o `authz`)

#### enabled

El filtro `enabled` coincide con los plugins que están habilitados o deshabilitados.

#### capability

El filtro `capability` coincide con las capacidades del plugin. Un plugin
puede tener múltiples capacidades. Actualmente las capacidades admitidas son `volumedriver`, `networkdriver`,
`ipamdriver`, `logdriver`, `metricscollector` y `authz`.

```console
$ docker plugin install --disable vieux/sshfs

Installed plugin vieux/sshfs

$ docker plugin ls --filter enabled=true

ID                  NAME                DESCRIPTION         ENABLED
```

### Dar formato a la salida (--format) {#format}

Las opciones de formato (`--format`) muestran la salida de los plugins de forma más amigable
utilizando una plantilla Go.

A continuación se listan los marcadores de posición válidos para la plantilla Go:

| Marcador de posición | Descripción                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| `.ID`              | ID del plugin                                   |
| `.Name`            | Nombre y etiqueta del plugin                    |
| `.Description`     | Descripción del plugin                          |
| `.Enabled`         | Indica si el plugin está habilitado o no         |
| `.PluginReference` | La referencia utilizada para descargar/subir desde/a un registro |

Cuando se utiliza la opción `--format`, el comando `plugin ls`
mostrará los datos exactamente como los declara la plantilla o, cuando se utiliza la
directiva `table`, también incluirá los encabezados de las columnas.

El siguiente ejemplo utiliza una plantilla sin encabezados y muestra las
entradas de `ID` y `Name` separadas por dos puntos (`:`) para todos los plugins:

```console
$ docker plugin ls --format "{{.ID}}: {{.Name}}"

4be01827a72e: vieux/sshfs:latest
```

Para listar todos los plugins en formato JSON, utiliza la directiva `json`:
```console
$ docker plugin ls --format json
{"Description":"sshFS plugin for Docker","Enabled":false,"ID":"856d89febb1c","Name":"vieux/sshfs:latest","PluginReference":"docker.io/vieux/sshfs:latest"}
```



